| 50 mg * | 0.001 g | = 0.05 g |
| 1 mg |
| Unitate de măsură | Greutate |
|---|---|
| Microgram | 50000.0 µg |
| Miligram | 50.0 mg |
| Gram | 0.05 g |
| Uncie | 0.0017636981 oz |
| livră | 0.0001102311 lbs |
| Kilogram | 5e-05 kg |
| Stone | 7.8737e-06 st |
| Tonă Scurtă | 5.51e-08 ton |
| Tonă | 5e-08 t |
| Tonă Lungă | 4.92e-08 Long tons |
