| 5020 mg * | 0.001 g | = 5.02 g |
| 1 mg |
| Unidade de medida | Massa |
|---|---|
| Micrograma | 5020000.0 µg |
| Miligrama | 5020.0 mg |
| Grama | 5.02 g |
| Onça | 0.177075289 oz |
| Libra | 0.0110672056 lbs |
| Quilograma | 0.00502 kg |
| Stone | 0.0007905147 st |
| Tonelada curta | 5.5336e-06 ton |
| Tonelada | 5.02e-06 t |
| Tonelada de deslocamento | 4.9407e-06 Long tons |
