| 6000 mg * | 0.001 g | = 6.0 g |
| 1 mg |
| Unità di misura | Peso |
|---|---|
| Microgrammo | 6000000.0 µg |
| Milligrammo | 6000.0 mg |
| Grammo | 6.0 g |
| Oncia | 0.2116437717 oz |
| Libbra | 0.0132277357 lbs |
| Chilogrammo | 0.006 kg |
| Mina | 0.0009448383 st |
| Short ton | 6.6139e-06 ton |
| Tonnellata | 6e-06 t |
| Long ton | 5.9052e-06 Long tons |
