| 600 mg * | 0.001 g | = 0.6 g |
| 1 mg |
| Unità di misura | Peso |
|---|---|
| Microgrammo | 600000.0 µg |
| Milligrammo | 600.0 mg |
| Grammo | 0.6 g |
| Oncia | 0.0211643772 oz |
| Libbra | 0.0013227736 lbs |
| Chilogrammo | 0.0006 kg |
| Mina | 9.44838e-05 st |
| Short ton | 6.614e-07 ton |
| Tonnellata | 6e-07 t |
| Long ton | 5.905e-07 Long tons |
