| 4200 mg * | 0.001 g | = 4.2 g |
| 1 mg |
| Unità di misura | Peso |
|---|---|
| Microgrammo | 4200000.0 µg |
| Milligrammo | 4200.0 mg |
| Grammo | 4.2 g |
| Oncia | 0.1481506402 oz |
| Libbra | 0.009259415 lbs |
| Chilogrammo | 0.0042 kg |
| Mina | 0.0006613868 st |
| Short ton | 4.6297e-06 ton |
| Tonnellata | 4.2e-06 t |
| Long ton | 4.1337e-06 Long tons |
