| 300 mg * | 0.001 g | = 0.3 g |
| 1 mg |
| Unità di misura | Peso |
|---|---|
| Microgrammo | 300000.0 µg |
| Milligrammo | 300.0 mg |
| Grammo | 0.3 g |
| Oncia | 0.0105821886 oz |
| Libbra | 0.0006613868 lbs |
| Chilogrammo | 0.0003 kg |
| Mina | 4.72419e-05 st |
| Short ton | 3.307e-07 ton |
| Tonnellata | 3e-07 t |
| Long ton | 2.953e-07 Long tons |
