| 150 mg * | 0.001 g | = 0.15 g |
| 1 mg |
| Unità di misura | Peso |
|---|---|
| Microgrammo | 150000.0 µg |
| Milligrammo | 150.0 mg |
| Grammo | 0.15 g |
| Oncia | 0.0052910943 oz |
| Libbra | 0.0003306934 lbs |
| Chilogrammo | 0.00015 kg |
| Mina | 2.3621e-05 st |
| Short ton | 1.653e-07 ton |
| Tonnellata | 1.5e-07 t |
| Long ton | 1.476e-07 Long tons |
