| 15 mg * | 0.001 g | = 0.015 g |
| 1 mg |
| Unità di misura | Peso |
|---|---|
| Microgrammo | 15000.0 µg |
| Milligrammo | 15.0 mg |
| Grammo | 0.015 g |
| Oncia | 0.0005291094 oz |
| Libbra | 3.30693e-05 lbs |
| Chilogrammo | 1.5e-05 kg |
| Mina | 2.3621e-06 st |
| Short ton | 1.65e-08 ton |
| Tonnellata | 1.5e-08 t |
| Long ton | 1.48e-08 Long tons |
