| 10000 mg * | 0.001 g | = 10.0 g |
| 1 mg |
| Unità di misura | Peso |
|---|---|
| Microgrammo | 10000000.0 µg |
| Milligrammo | 10000.0 mg |
| Grammo | 10.0 g |
| Oncia | 0.3527396195 oz |
| Libbra | 0.0220462262 lbs |
| Chilogrammo | 0.01 kg |
| Mina | 0.0015747304 st |
| Short ton | 1.10231e-05 ton |
| Tonnellata | 1e-05 t |
| Long ton | 9.8421e-06 Long tons |
