| 450 mg * | 0.001 g | = 0.45 g |
| 1 mg |
| Unité de mesure | Poids |
|---|---|
| Microgramme | 450000.0 µg |
| Milligramme | 450.0 mg |
| Gramme | 0.45 g |
| Once | 0.0158732829 oz |
| Livre | 0.0009920802 lbs |
| Kilogramme | 0.00045 kg |
| Stone | 7.08629e-05 st |
| Tonne courte | 4.96e-07 ton |
| Tonne | 4.5e-07 t |
| Tonne longue | 4.429e-07 Long tons |
