| 40 mg * | 0.001 g | = 0.04 g |
| 1 mg |
| Mittayksikkö | Paino |
|---|---|
| Mikrogramma | 40000.0 µg |
| Milligramma | 40.0 mg |
| Gramma | 0.04 g |
| Unssi | 0.0014109585 oz |
| Pauna | 8.81849e-05 lbs |
| Kilogramma | 4e-05 kg |
| Kivi | 6.2989e-06 st |
| Lyhyt Tonni | 4.41e-08 ton |
| Tonni | 4e-08 t |
| Pitkä Tonni | 3.94e-08 Long tons |
