| 15.2 mg * | 0.001 g | = 0.0152 g |
| 1 mg |
| Mittayksikkö | Paino |
|---|---|
| Mikrogramma | 15200.0 µg |
| Milligramma | 15.2 mg |
| Gramma | 0.0152 g |
| Unssi | 0.0005361642 oz |
| Pauna | 3.35103e-05 lbs |
| Kilogramma | 1.52e-05 kg |
| Kivi | 2.3936e-06 st |
| Lyhyt Tonni | 1.68e-08 ton |
| Tonni | 1.52e-08 t |
| Pitkä Tonni | 1.5e-08 Long tons |
